※有料施設減免利用の案内は、こちらをご参照ください。 | |||||
施設名 | 適用 | 単位 | 利用料金 | 単位 | 利用料金 |
運動広場(芝) | 2面 | 全面1時間 | 520円 | サッカーコート1面・他 | |
サッカー広場(芝) | 3面 | 1面1時間 | 840円 | サッカー公式規格 | |
大型プール 入場料 ※見学だけの方も入場料が必要です。 |
高校生以上 | 1人 | 250円 |
||
団体(1人) | 200円 |
||||
小・中学生 | 1人 | 150円 | |||
団体(1人) | 120円 | ||||
幼児 | 無料(オムツ着用の乳幼児は,プールに入れません。) | ||||
キャンプ場 | 4月~5月・7月~1月・3利用の場合 | 6月・2月利用の場合 | |||
オートキャンプ施設 | 40区画 | 1区画1泊 | |||
電気及び水道設備がある | 4,040円 | 電気及び水道設備がある | 3,240円 | ||
電気及び水道設備がない | 2,950円 | 電気及び水道設備がない | 2,360円 | ||
バンガロー施設 大バンガロー 小バンガロー |
11棟 | ||||
2棟 | 1棟1泊 | 13,240円 | 1棟1泊 | 10,590円 | |
9棟 | 1棟1泊 | 11,100円 | 1棟1泊 | 8,880円 | |
テント施設 常設テント 大テント |
6張 | 1張1泊 | 4,540円 | 1張1泊 | 3,640円 |
9月デッキサイト (旧常設テント 小) ※ポータブル電源 ハンモック 付 ※持ち込みテント対象 |
4サイト | 1サイト1泊 | 2,850円 | 1サイト1泊 | 2,280円 |
フリーテント広場 | 20サイト | 1サイト1泊 | 1,160円 | 1サイト1泊 | 930円 |
回数券11枚綴り | |||||
貸自転車 | 1台 | 2時間利用 | 230円 | 1綴り(22時間) | 2,300円 |
加算料金(30分ごとに) | 50円 | ||||
ローラースケート場 入場料 ※見学だけの方も入場料が必要です。 |
高校生以上 | 1時間 | 210円 | 1綴り(11時間) | 2,100円 |
小・中学生 | 1時間 | 100円 | 1綴り(11時間) | 1,000円 | |
幼児 | 無料 | ||||
貸し靴(インラインスケート) | 1時間 | 100円 | 1綴り(11時間) | 1,000円 | |
貸しプロテクター | 1時間 | 100円 | 1綴り(11時間) | 1,000円 | |
実習室(緑の学習園) | 1時間 | 370円 | 会議・調理実習(60名程度) | ||
セット料金 ※土・日,祝日のセット券販売は休止させていただきます。 | |||||
貸自転車とローラースケート 貸靴(インラインスケート)+プロテクター |
自転車2時間・スケート場1時間 高校生以上 640円を 小・中学生 530円を |
||||
450円 | |||||
370円 | |||||
340円 | |||||
270円 | |||||
貸靴(インラインスケート)+プロテクター |
|||||
460円 | |||||
320円 |